💰 Bảng Giá Hôm Nay
💱 USD / VND
🌍 Vàng thế giới
🏆 Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 155,500,000 | 158,500,000 | |
| SJC 5 chỉ | 155,500,000 | 158,520,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 155,500,000 | 158,530,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 155,300,000 | 158,300,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 155,300,000 | 158,400,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 153,300,000 | 156,800,000 | |
| Nữ trang 99% | 148,747,524 | 155,247,524 | |
| Nữ trang 75% | 108,861,761 | 117,761,761 | |
| Nữ trang 68% | 97,884,663 | 106,784,663 | |
| Nữ trang 61% | 86,907,565 | 95,807,565 | |
| Nữ trang 58,3% | 82,673,542 | 91,573,542 | |
| Nữ trang 41.7% | 56,642,139 | 65,542,139 |
🏅 Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 155,500,000 | 158,500,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 148,000,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 155,000,000 | 158,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 153,500,000 | 157,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 153,300,000 | 157,300,000 | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 155,000,000 | - | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 145,000,000 | - | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 143,000,000 | - |
