📅 Lịch vạn niên
Bảng Giá Hôm Nay
💱 Tỷ giá USD / VND
🌍 Giá Vàng Thế Giới (XAUUSD)
🥈 Giá Bạc Thế Giới (XAGUSD)
🏆 Giá vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| SJC 5 chỉ | 181,000,000 | 184,020,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 181,000,000 | 184,030,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 181,000,000 | 184,100,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 179,000,000 | 182,500,000 | |
| Nữ trang 99% | 174,193,069 | 180,693,069 | |
| Nữ trang 75% | 128,138,688 | 137,038,688 | |
| Nữ trang 68% | 115,362,411 | 124,262,411 | |
| Nữ trang 61% | 102,586,133 | 111,486,133 | |
| Nữ trang 58,3% | 97,658,140 | 106,558,140 | |
| Nữ trang 41.7% | 67,360,111 | 76,260,111 |
🏅 Giá vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 181,000,000 | 184,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 178,800,000 | 183,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 178,600,000 | 182,800,000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 170,000,000 | - |