💰 Bảng Giá Hôm Nay
💱 USD / VND
🌍 Vàng thế giới
🏆 Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 170,500,000 | 173,000,000 | |
| SJC 5 chỉ | 170,500,000 | 173,020,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 170,500,000 | 173,030,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 170,200,000 | 172,700,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 170,200,000 | 172,800,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 168,200,000 | 171,200,000 | |
| Nữ trang 99% | 163,004,950 | 169,504,950 | |
| Nữ trang 75% | 119,662,841 | 128,562,841 | |
| Nữ trang 68% | 107,677,642 | 116,577,642 | |
| Nữ trang 61% | 95,692,444 | 104,592,444 | |
| Nữ trang 58,3% | 91,069,581 | 99,969,581 | |
| Nữ trang 41.7% | 62,647,539 | 71,547,539 |
🏅 Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 169,700,000 | 172,700,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 169,700,000 | 172,700,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 169,700,000 | 172,700,000 | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 170,000,000 | 173,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 167,700,000 | 171,700,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 167,500,000 | 171,500,000 | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 159,700,000 | - | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 150,000,000 | - |
