💰 Bảng Giá Hôm Nay
💱 USD / VND
🌍 Vàng thế giới
🏆 Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 145,400,000 | 148,400,000 | |
| SJC 5 chỉ | 145,400,000 | 148,420,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 145,400,000 | 148,430,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 144,400,000 | 147,900,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 144,400,000 | 148,000,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 141,900,000 | 145,900,000 | |
| Nữ trang 99% | 137,455,000 | 144,455,000 | |
| Nữ trang 75% | 99,786,000 | 109,586,000 | |
| Nữ trang 68% | 89,572,000 | 99,372,000 | |
| Nữ trang 61% | 79,358,000 | 89,158,000 | |
| Nữ trang 58,3% | 75,418,000 | 85,218,000 | |
| Nữ trang 41.7% | 51,196,000 | 60,996,000 |
🏅 Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 143,000,000 | 147,000,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 134,000,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 143,000,000 | 148,400,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 141,000,000 | 146,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 140,800,000 | 145,800,000 | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU DOJI, PNJ, PHÚ QUÝ... | 142,000,000 | - | |
| VÀNG THƯƠNG HIỆU KHÁC | 132,000,000 | - | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 130,000,000 | - |
