← Tiện ích
Tỷ giá & giá vàng
USD / VND
Vàng thế giới
Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 136,000,000 | 139,000,000 | |
| SJC 5 chỉ | 136,000,000 | 139,020,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 136,000,000 | 139,030,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 131,800,000 | 135,800,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 131,800,000 | 135,900,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 129,800,000 | 134,800,000 | |
| Nữ trang 99% | 126,465,000 | 133,465,000 | |
| Nữ trang 75% | 91,460,000 | 101,260,000 | |
| Nữ trang 68% | 82,023,000 | 91,823,000 | |
| Nữ trang 61% | 72,586,000 | 82,386,000 | |
| Nữ trang 58,3% | 68,946,000 | 78,746,000 | |
| Nữ trang 41.7% | 46,567,000 | 56,367,000 |
Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 133,800,000 | 137,800,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 133,800,000 | 137,800,000 | |
| ĐỒNG XU VRTL 0.1 | 13,380,000 | 13,780,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 133,800,000 | 137,800,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 121,000,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 133,800,000 | 139,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 131,800,000 | 136,800,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 131,600,000 | 136,600,000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 121,000,000 | - |