← Tiện ích
Tỷ giá & giá vàng
USD / VND
Vàng thế giới
Vàng SJC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| SJC 1L, 10L, 1KG | 137,500,000 | 141,500,000 | |
| SJC 5 chỉ | 137,500,000 | 141,520,000 | |
| SJC 0.5, 1, 2 chỉ | 137,500,000 | 141,530,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 137,000,000 | 141,000,000 | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 137,000,000 | 141,100,000 | |
| Nữ trang 99,99% | 134,000,000 | 139,000,000 | |
| Nữ trang 99% | 130,624,000 | 137,624,000 | |
| Nữ trang 75% | 94,610,000 | 104,410,000 | |
| Nữ trang 68% | 84,879,000 | 94,679,000 | |
| Nữ trang 61% | 75,148,000 | 84,948,000 | |
| Nữ trang 58,3% | 71,395,000 | 81,195,000 | |
| Nữ trang 41.7% | 48,319,000 | 58,119,000 |
Vàng BTMC
| Loại vàng | Giá mua (VNĐ) | Giá bán (VNĐ) | |
|---|---|---|---|
| VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 138,100,000 | 142,000,000 | |
| NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 138,100,000 | 142,000,000 | |
| QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 138,100,000 | 142,000,000 | |
| VÀNG HỆ THỐNG | 132,800,000 | - | |
| VÀNG MIẾNG SJC | 137,500,000 | 141,500,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 137,000,000 | 141,000,000 | |
| TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 | 136,800,000 | 140,800,000 | |
| VÀNG NGUYÊN LIỆU | 127,800,000 | - |